シマノの汎用スピニングリールの主要な機能を表にまとめました。上から販売価格順となっています。(HANAGEギア搭載機から掲載しています)
ダイワはこちら↓
【2024年】ダイワ スピニングリールのランクと比較表
ダイワの汎用スピニングリールの主要な機能を表にまとめました。上から販売価格順となっています。ATD搭載機種から掲載しています。 シマノはこちら↓ 販売価格マグシー…
目次
シマノ スピニングリール比較表
スクロールできます
販売価格 | Xプロテクト | 密巻き | リジットサ ポートドラグ | ワンピースベール | 2500(S) の重量 | ボディ材質 | ローター材質 | ストッパー切り替え機構 | ベアリング | ハンドル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 ステラ | Amazon | ラインローラー、ボディ | 〇 | 〇 | チタン | 205g | マグネシウム | マグネシウム/アルミ | 12、14 | ねじ込み式 | |
23 ヴァンキッシュ | Amazon | ラインローラー、ボディ | 〇 | 〇 | チタン | 165g | マグネシウム | CI4+ | 11、13 | ねじ込み式 | |
24 ツインパワー | Amazon | ラインローラー、ボディ | 〇 | 〇 | チタン | 210g | アルミ | マグネシウム/アルミ | 9 | ねじ込み式 | |
20 ヴァンフォード | Amazon | ラインローラー、ボディ | チタン | 175g | CI4+ | CI4+ | 7 | ねじ込み式 | |||
23 ストラディック | Amazon | ラインローラー、ボディ | ステンレス | 220g | アルミ | CI4+ | 6 | ねじ込み式 | |||
21 アルテグラ | Amazon | ラインローラー、ボディ | ステンレス | 225g | CI4+ | 高強度樹脂 | 5 | ねじ込み式 | |||
22 ミラベル | Amazon | ボディ(コアプロテクト) | 205g | CI4+ | CI4+ | 4 | ねじ込み式 | ||||
21 ナスキー | Amazon | ボディ(コアプロテクト) | 240g | 高強度樹脂 | 高強度樹脂 | あり | 6 | ねじ込み式 | |||
22 サハラ | Amazon | 240g | 高強度樹脂 | 高強度樹脂 | あり | 4、3 | ねじ込み式 | ||||
23 セドナ | Amazon | 240g | 高強度樹脂 | 高強度樹脂 | あり | 3 | 共回り式 |
ダイワ機と比較すると全体的に重量があるリールが多いです。金属ローターの採用などから軽量性よりも剛性を重視しているように伺えます。
防水性能はダイワと比較してラインローラーが防水されている機種が多いです。
現在密巻き搭載機種はツインパワー以上になっています。個人的には密巻きではない上位機種(とくにリジットサポートドラグ付き)が現在選択肢があると嬉しいです。
中堅機種ではアルテグラのコストパフォーマンスの良さが目立ちます。ミラベルは軽量機として優秀で2500番ではステラと同等の重量です。
コメント